TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2012
SAÚDE
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 617379 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | 1096/2007 |
Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UNIDADES DE SAUDE |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 58.874,34 |
Valor Liberado: | 58.874,34 |
Publicação: | 21/01/2008 |
Início da Vigência: | 31/12/2007 |
Fim da Vigência: | 10/04/2009 |
Valor Contrapartida: | 1.797,66 |
Data Última Liberação: | 15/04/2008 |
Valor Última Liberação: | 58.874,34 |
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
imprimir
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 583652 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0201166-46 |
Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS ARISTOFANES FERNADES E JOSE PINHEIRO FILHO |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 58.500,00 |
Valor Liberado: | 58.500,00 |
Publicação: | 05/01/2007 |
Início da Vigência: | 28/12/2006 |
Fim da Vigência: | 20/09/2008 |
Valor Contrapartida: | 3.209,30 |
Data Última Liberação: | 09/05/2008 |
Valor Última Liberação: | 46.800,00 |
MATADOURO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 611564 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0227142-07 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE CURRAL COMO COMPLEMENTACAO DO MATADOURO |
Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 58.500,00 |
Valor Liberado: | 58.500,00 |
Publicação: | 14/01/2008 |
Início da Vigência: | 31/12/2007 |
Fim da Vigência: | 20/03/2009 |
Valor Contrapartida: | 1.755,00 |
Data Última Liberação: | 06/08/2008 |
Valor Última Liberação: | 58.500,00 |
PRAÇA PÚBLICA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 585473 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0213155-62 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO TURISMO |
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 58.500,00 |
Valor Liberado: | 58.500,00 |
Publicação: | 03/01/2007 |
Início da Vigência: | 28/12/2006 |
Fim da Vigência: | 20/10/2008 |
Valor Contrapartida: | 1.755,00 |
Data Última Liberação: | 07/08/2007 |
Valor Última Liberação: | 58.500,00 |
PRAÇA PÚBLICA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 585473 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0213155-62 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO TURISMO |
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 58.500,00 |
Valor Liberado: | 58.500,00 |
Publicação: | 03/01/2007 |
Início da Vigência: | 28/12/2006 |
Fim da Vigência: | 20/10/2008 |
Valor Contrapartida: | 1.755,00 |
Data Última Liberação: | 07/08/2007 |
Valor Última Liberação: | 58.500,00 |
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 328945 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | 5401/97 |
Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 50.000,00 |
Valor Liberado: | 50.000,00 |
Publicação: | 12/11/1997 |
Início da Vigência: | 03/11/1997 |
Fim da Vigência: | 30/06/1998 |
Valor Contrapartida: | 0,00 |
Data Última Liberação: | 05/12/1997 |
Valor Última Liberação: | 50.000,00 |
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 488598 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | 750814/2003 |
Objeto do Convênio: | - A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 50.000,00 |
Valor Liberado: | 50.000,00 |
Publicação: | 18/12/2003 |
Início da Vigência: | 16/12/2003 |
Fim da Vigência: | 12/07/2004 |
Valor Contrapartida: | 34.000,00 |
Data Última Liberação: | 31/12/2003 |
Valor Última Liberação: | 50.000,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário