TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2012
CASAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 387236 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | CONV. 286/99-MI |
Objeto do Convênio: | RECONSTRUCAO DE CASAS. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
Concedente: | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 80.000,00 |
Valor Liberado: | 80.000,00 |
Publicação: | 06/01/2000 |
Início da Vigência: | 30/12/1999 |
Fim da Vigência: | 29/05/2000 |
Valor Contrapartida: | 7.002,52 |
Data Última Liberação: | 31/01/2000 |
Valor Última Liberação: | 80.000,0 |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 635720 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0258681-85 |
Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JANDAIRA RN |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 137.060,00 |
Valor Liberado: | 77.644,49 |
Publicação: | 25/11/2008 |
Início da Vigência: | 19/11/2008 |
Fim da Vigência: | 10/10/2012 |
Valor Contrapartida: | 4.238,96 |
Data Última Liberação: | 23/03/2012 |
Valor Última Liberação: | 31.222,27 |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 646583 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0282688-54 |
Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JANDAIRA RN |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 196.400,00 |
Valor Liberado: | 72.648,36 |
Publicação: | 22/01/2009 |
Início da Vigência: | 31/12/2008 |
Fim da Vigência: | 20/06/2012 |
Valor Contrapartida: | 20.609,77 |
Data Última Liberação: | 17/05/2011 |
Valor Última Liberação: | 20.523,80 |
CASAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 394990 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | CONV. 177/2000-MI |
Objeto do Convênio: | RECONSTRUCAO DE CASAS. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
Concedente: | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 70.000,00 |
Valor Liberado: | 70.000,00 |
Publicação: | 30/06/2000 |
Início da Vigência: | 28/06/2000 |
Fim da Vigência: | 25/11/2000 |
Valor Contrapartida: | 3.265,28 |
Data Última Liberação: | |
Valor Última Liberação: | 0,00 |
PRAÇA PÚBLICA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 585440 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0213105-55 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO TURISMO |
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 68.250,00 |
Valor Liberado: | 68.250,00 |
Publicação: | 09/01/2007 |
Início da Vigência: | 28/12/2006 |
Fim da Vigência: | 20/09/2008 |
Valor Contrapartida: | 2.047,50 |
Data Última Liberação: | 05/12/2007 |
Valor Última Liberação: | 68.250,00 |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 413897 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | CV 2088/00 |
Objeto do Convênio: | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 60.000,00 |
Valor Liberado: | 60.000,00 |
Publicação: | 19/01/2001 |
Início da Vigência: | 19/01/2001 |
Fim da Vigência: | 23/10/2002 |
Valor Contrapartida: | 1.251,90 |
Data Última Liberação: | 21/01/2002 |
Valor Última Liberação: | 60.000,00 |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 413257 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | CV 2087/00 |
Objeto do Convênio: | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 60.000,00 |
Valor Liberado: | 60.000,00 |
Publicação: | 19/01/2001 |
Início da Vigência: | 19/01/2001 |
Fim da Vigência: | 15/08/2002 |
Valor Contrapartida: | 378,60 |
Data Última Liberação: | 13/11/2001 |
Valor Última Liberação: | 60.000,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário