 |
| VENCEDORES PREFEITO BETO ROQUE (DE AZUL)E VICE MARCONE (VERMELHO) |
José Robeto de Souza, Beto Roque, venceu as eleições para prefeito do município de Jandaíra. Beto Roque disputou a eleição pela terceira vez consecutiva e venceu Selmo de Melo (PPS) com 357 votos de maioria.
Compondo uma coligação com o PSDB, DEM, PSB e PV o candidato do PR teve como companheiro de chapa o presidente da câmara municipal Manoel Marcone (PSDB).
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
| LAÉRCIO NEVES · PMDB · eleito | 9,31% | 457 |
| RAIMUNDO FARIAS · PMDB · eleito | 7,45% | 366 |
| REGINALDO DANTAS · PMDB · eleito | 7,29% | 358 |
| WELLINGTON FERNANDES · PR · eleito | 6,11% | 300 |
| TIMBA · PR · eleito | 6,01% | 295 |
| THIAGO AGUIAR · DEM · eleito | 5,99% | 294 |
| BAMBÃO · PMDB · eleito | 5,76% | 283 |
| WDAGNO · PSB · eleito | 5,23% | 257 |
| LÊVO · PT · eleito | 4,95% | 243 |
| JOILSON · PR | 4,95% | 243 |
| MISSA · DEM | 4,74% | 233 |
| TECIO CÂMARA · PV | 4,40% |
FONTE: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário