1 | Região Metropolitana de São Paulo | São Paulo | 21 090 792 | 2 653,98 |
2 | Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 12 280 702 | 1 507,32 |
3 | Região Metropolitana de Belo Horizonte | Minas Gerais | 5 829 923 | 615,76 |
4 | Região Metropolitana de Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4 258 926 | 411,65 |
5 | Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais | 4 201 737 | 74,45 |
6 | Região Metropolitana de Fortaleza | Ceará | 3 985 297 | 535,65 |
7 | Região Metropolitana de Salvador | Bahia | 3 953 290 | 903,58 |
8 | Região Metropolitana do Recife | Pernambuco | 3 914 317 | 1 412,88 |
9 | Região Metropolitana de Curitiba | Paraná | 3 502 804 | 211,24 |
10 | Região Metropolitana de Campinas | São Paulo | 3 094 181 | 816,00 |
11 | Região Metropolitana de Manaus | Amazonas | 2 523 899 | 24,87 |
12 | Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte | São Paulo | 2 453 387 | 151,51 |
13 | Região Metropolitana de Goiânia | Goiás | 2 421 833 | 331,07 |
14 | Região Metropolitana de Belém | Pará | 2 402 438 | 673,66 |
15 | Região Metropolitana de Vitória | Espírito Santo | 1 910 101 | 819,42 |
16 | Região Metropolitana de Sorocaba | São Paulo | 1 888 073 | 192,23 |
17 | Região Metropolitana da Baixada Santista | São Paulo | 1 797 500 | 742,79 |
18 | Região Metropolitana de São Luís | Maranhão | 1 538 131 | 530,59 |
19 | Região Metropolitana de Natal | Rio Grande do Norte | 1 504 819 | 535,20 |
20 | Aglomeração Urbana de Piracicaba | São Paulo | 1 412 721 | 201,87 |
21 | Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense | Santa Catarina | 1 344 089 | 124,10 |
22 | Região Metropolitana de Maceió | Alagoas | 1 304 190 | 677,64 |
23 | Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba | 1 253 929 | 400,00 |
24 | Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina | Piauí e Maranhão | 1 194 911 | 113,51 |
25 | Região Metropolitana de Florianópolis | Santa Catarina | 1 131 981 | 151,62 |
26 | Região Metropolitana de Londrina | Paraná | 1 076 454 | 118,68 |
Sem comentários:
Enviar um comentário