O alvinegro carioca, com o 4 a 2 sobre o São Paulo, está em 1º na tabela pelo saldo de gols, se assemelhando ao rubro potiguar na Série B.
O Botafogo, encerrada a primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2012, já lidera a classificação da categoria - "copiando" de certa forma o América-RN, neste momento líder da Série B. Explicando: o alvinegro carioca, com a vitória de 4 a 2 sobre o São Paulo, assumiu a liderança de imediato, impulsionado pelos gols pró, qual o América (só faltou mais um gol botafoguense para igualar os números do rubro potiguar, que na estreia da Segundona venceu o Goiás por 5 a 2).
Na "cola" imediata do Botafogo estão, na sequência, o Internacional, o Vasco e o Figueirense. Eis a classificação completa:
FONTE: NOMINUTO.COM
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00% |
2 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
3 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
4 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
5 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
6 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
7 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
8 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
9 | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
10 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
11 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
12 | Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
13 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
14 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
15 | Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
16 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
17 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00% |
18 | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00% |
19 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,00% |
20 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário