TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2012
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 324832 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Concluído |
| Nº Original: | 3549/97 |
| Objeto do Convênio: | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 17.810,00 |
| Valor Liberado: | 17.810,00 |
| Publicação: | 30/09/1997 |
| Início da Vigência: | 29/09/1997 |
| Fim da Vigência: | 30/06/1998 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 09/10/1997 |
| Valor Última Liberação: | 1.500,00 |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 636410 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0264986-80 |
| Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE JANDAIRAA RN |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 117.280,00 |
| Valor Liberado: | 17.509,90 |
| Publicação: | 02/12/2008 |
| Início da Vigência: | 19/11/2008 |
| Fim da Vigência: | 10/10/2012 |
| Valor Contrapartida: | 3.627,22 |
| Data Última Liberação: | 08/07/2011 |
| Valor Última Liberação: | 17.509,90 |
SAÚDE
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 306703 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Concluído |
| Nº Original: | 018/96 |
| Objeto do Convênio: | ATENDER A COMUNIDADE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, SUBSIDIANDO O DIAGNOSTICO CLINICO DO CLIENTE. |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
| Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 16.000,00 |
| Valor Liberado: | 16.000,00 |
| Publicação: | 29/06/1996 |
| Início da Vigência: | 26/06/1996 |
| Fim da Vigência: | 26/06/1997 |
| Valor Contrapartida: | 1.600,00 |
| Data Última Liberação: | 12/09/1996 |
| Valor Última Liberação: | 16.000,00 |
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 398555 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Concluído |
| Nº Original: | 94868/2000 |
| Objeto do Convênio: | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES (ALFABETIZACAO SOLIDARIA),MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 14.493,95 |
| Valor Liberado: | 14.493,95 |
| Publicação: | 04/09/2000 |
| Início da Vigência: | 30/08/2000 |
| Fim da Vigência: | 30/07/2001 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 07/10/2000 |
| Valor Última Liberação: | 14.493,95 |
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 531967 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | 816601/2005 |
| Objeto do Convênio: | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO, COM QUALIDADE SOCIAL, NAPERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 14.050,08 |
| Valor Liberado: | 14.050,08 |
| Publicação: | 12/12/2005 |
| Início da Vigência: | 08/12/2005 |
| Fim da Vigência: | 03/10/2006 |
| Valor Contrapartida: | 141,92 |
| Data Última Liberação: | 27/12/2005 |
| Valor Última Liberação: | 14.050,08 |
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 600488 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | 816247/2007 |
| Objeto do Convênio: | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO, POR MEIO DA(S) ACAO(OES) DE: FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 12.547,26 |
| Valor Liberado: | 12.547,26 |
| Publicação: | 27/12/2007 |
| Início da Vigência: | 26/12/2007 |
| Fim da Vigência: | 10/01/2009 |
| Valor Contrapartida: | 126,74 |
| Data Última Liberação: | 17/01/2008 |
| Valor Última Liberação: | 12.547,26 |
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
| UF: | RN |
| Município: | JANDAIRA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 308219 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Concluído |
| Nº Original: | 4539/96 |
| Objeto do Convênio: | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO EO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS. |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 10.000,00 |
| Valor Liberado: | 10.000,00 |
| Publicação: | 15/07/1996 |
| Início da Vigência: | 27/06/1996 |
| Fim da Vigência: | 30/01/1997 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 15/08/1996 |
| Valor Última Liberação: | 10.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário