Segundo publicação feita em 20 de Março de 2014, a Câmara de Vereadores de Guamaré, tem uma folha de pagamento com mais de 100 funcionários além dos 9 Vereadores
o montante pago a esses cidadãos ultrapassa R$ 370.000,00, (Trezentos e setenta Mil Reais), valor esse que supera de longe o Arrecadamento de Royalties de Cidades como
Carnaubais ,Felipe Guerra, Porto do Mangue , Serra do Mel, Parazinho entre outras
o salário pago a alguns cargos chama atenção, Chefe de Departamento de Almoxarife o salário médio para esse cargo fica em torno de R$ 1.044,00, podendo chegar ao topo máximo de R$ 3.285,00
mas em Guamaré o cidadão recebe R$ 4.100,00 !, por que será que o tribunal de contas esteve aqui ano passado? , já tem Suplente por aí mais animado do que pinto no lixo, por uma vaga!
Link da publicação http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/1301890
Código Identificador:406354E0
01 | Direção Geral | R$ 5.500,00 |
16 | Chefe de Gabinete | R$ 2.998,00 |
01 | Chefe de Redação de Ata | R$ 1.800,00 |
01 | Chefe de Relacionamento Institucional | R$ 4.100,00 |
01 | Assessor de Relacionamento Institucional | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe do Setor de Telefonia | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe de Inspeção | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe de Departamento de Almoxarife | R$ 4.100,00 |
01 | Assessor de do Setor de Almoxarife | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe de Sonoplastia | R$ 1.100,00 |
19 | Assessor de Comunicação | R$ 2.998,00 |
09 | Chefes de controle interno de gabinete | R$ 2.998,00 |
09 | Assessores de Ouvidoria de gabinetes | R$ 2.998,00 |
19 | Assessor de Apoio aos Gabinetes | R$ 2.998,00 |
01 | Procurador Geral | R$ 6.800,00 |
01 | Subprocurador | R$ 6.500,00 |
01 | Assessor Jurídico | R$ 3.000,00 |
01 | Chefe da Tesouraria | R$ 5.500,00 |
01 | Chefe da controladoria | R$ 4.500,00 |
01 | Assessor da Controladoria | R$ 2.500,00 |
01 | Chefe de Informática | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe de Processo do Controle Interno | R$ 2.800,00 |
01 | Chefe da Ouvidoria | R$ 4.500,00 |
01 | Assessor da Ouvidoria | R$ 1.100,00 |
02 | Assessor Especial de Assunto Institucional | R$ 2.998,00 |
01 | Chefe da Segurança Interna do Poder Legislativo | R$ 4.250,00 |
01 | Assessor de Segurança Interna | R$ 1.100,00 |
09 | Assessores de Comunicação de Plenário | R$ 750,00 |
01 | Chefe de Prestação de Contas | R$ 4.100,00 |
01 | Assessor de Prestação de Contas | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe do Setor de Transportes | R$ 1.100,00 |
01 | Chefe de Programação de Site e Transparência | R$ 4.500,00 |
01 | Chefe da Contadoria | R$ 5.000,00 |
Por Guamaréhoje.com http://guamarehoje.com/folha-de-pagamento-da-camara-de-vereadores-supera-arrecadacao-de-royalties-de-muitas-cidades-do-rn/
Nenhum comentário:
Postar um comentário