Jandaíra, ocupa as ultimas posições em desenvolvimento Municipal, no 155ª do ranking geral dos municípios potiguares, ficando entre os 12 piores lugares do ranking.
Essa é a verdadeira Jandaíra, sem maquiagem sem conto de Fadas pois o Município e conhecido na Região do Mato Grande, que tem o melhor Prefeito da região que transformou a cidade pra melhor.
Os números do Desenvolvimento do Município de Jandaíra, só vem confirmar o que a população já sabia e que no ultimo 07 de outubro deu um basta.
No Indíce de Desenvolvimento Municipal, segundo estudo anual do Sistema FIRJAN que acompanha o desenvolvimento de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde. Ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Com base nos dados coletados pelos municípios, também é feito um panorama nacional, tendo uma leitura da realidade atual do país. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade.
Natal lidera o ranking estadual, enquanto Parnamirim assume a segunda colocação que antes era de Mossoró. Os piores índices ficaram com Jardim de Angicos e Poço Branco.
Confira o ranking geral para os municípios do RN
1º
| Natal | 0,8156 |
2º | Parnamirim | 0,7699 |
3º | Mossoró | 0,7618 |
4º | Jardim do Seridó | 0,7302 |
5º | Guamaré | 0,7169 |
6º | Pau dos Ferros | 0,7168 |
7º | Santana do Seridó | 0,7162 |
8º | Alto do Rodrigues | 0,7095 |
9º | Parelhas | 0,7070 |
10º | Caicó | 0,7020 |
11º | Ipueira | 0,6946 |
12º | São José do Seridó | 0,6941 |
13º | Lajes | 0,6941 |
14º | Major Sales | 0,6900 |
15º | Equador | 0,6825 |
16º | Riacho de Santana | 0,6815 |
17º | Felipe Guerra | 0,6810 |
18º | Areia Branca | 0,6795 |
19º | Ouro Branco | 0,6777 |
20º | Cruzeta | 0,6770 |
21º | Apodi | 0,6744 |
22º | Goianinha | 0,6743 |
23º | Acari | 0,6740 |
24º | Timbaúba dos Batistas | 0,6721 |
25º | São João do Sabugi | 0,6712 |
26º | Itaú | 0,6695 |
27º | Água Nova | 0,6614 |
28º | Carnaúba dos Dantas | 0,6577 |
29º | Viçosa | 0,6562 |
30º | Tenente Ananias | 0,6552 |
31º | Martins | 0,6531 |
32º | São Miguel | 0,6530 |
33º | Angicos | 0,6520 |
34º | Taboleiro Grande | 0,6519 |
35º | Messias Targino | 0,6514 |
36º | São Francisco do Oeste | 0,6509 |
37º | Campo Redondo | 0,6493 |
38º | Currais Novos | 0,6493 |
39º | Severiano Melo | 0,6488 |
40º | Bodó | 0,6477 |
41º | Tenente Laurentino Cruz | 0,6461 |
42º | Macau | 0,6455 |
43º | Lajes Pintadas | 0,6443 |
44º | Santo Antônio | 0,6433 |
45º | Rafael Fernandes | 0,6398 |
46º | Francisco Dantas | 0,6397 |
47º | José da Penha | 0,6393 |
48º | Lagoa de Velhos | 0,6388 |
49º | Luís Gomes | 0,6382 |
50º | Cerro Corá | 0,6377 |
51º | Caraúbas | 0,6375 |
52º | Caiçara do Rio do Vento | 0,6373 |
53º | Macaíba | 0,6373 |
54º | Portalegre | 0,6371 |
55º | Senador Georgino Avelino | 0,6367 |
56º | Patu | 0,6359 |
57º | Serrinha | 0,6340 |
58º | São Vicente | 0,6328 |
59º | Lucrécia | 0,6320 |
60º | Arês | 0,6317 |
61º | Doutor Severiano | 0,6317 |
62º | Paraná | 0,6316 |
63º | Governador Dix-Sept Rosado | 0,6313 |
64º | Rodolfo Fernandes | 0,6301 |
65º | Lagoa de Pedras | 0,6300 |
66º | Serrinha dos Pintos | 0,6279 |
67º | Brejinho | 0,6276 |
68º | Venha-Ver | 0,6251 |
69º | Vera Cruz | 0,6248 |
70º | Fernando Pedroza | 0,6241 |
71º | Passagem | 0,6223 |
72º | Serra do Mel | 0,6220 |
73º | Lagoa d’Anta | 0,6212 |
74º | São Gonçalo do Amarante | 0,6209 |
75º | Jaçanã | 0,6207 |
76º | Tangará | 0,6193 |
77º | Olho-d’Água do Borges | 0,6189 |
78º | Umarizal | 0,6181 |
79º | Sítio Novo | 0,6164 |
80º | São José de Mipibu | 0,6151 |
81º | Ruy Barbosa | 0,6145 |
82º | Santa Cruz | 0,6139 |
83º | Jundiá | 0,6132 |
84º | Jucurutu | 0,6118 |
85º | São Bento do Trairí | 0,6115 |
86º | Canguaretama | 0,6110 |
87º | Upanema | 0,6092 |
88º | Baraúna | 0,6088 |
89º | Várzea | 0,6074 |
90º | Monte das Gameleiras | 0,6073 |
91º | Baía Formosa | 0,6072 |
92º | Pedro Velho | 0,6071 |
93º | Ielmo Marinho | 0,6070 |
94º | Lagoa Salgada | 0,6064 |
95º | Japi | 0,6060 |
96º | Pendências | 0,6043 |
97º | Marcelino Vieira | 0,6023 |
98º | Tibau do Sul | 0,6013 |
99º | Açu | 0,6010 |
100º | Frutuoso Gomes | 0,5986 |
101º | Bento Fernandes | 0,5985 |
102º | Almino Afonso | 0,5985 |
103º | Touros | 0,5974 |
104º | Montanhas | 0,5968 |
105º | Vila Flor | 0,5967 |
106º | Nova Cruz | 0,5959 |
107º | São Pedro | 0,5951 |
108º | Santa Maria | 0,5946 |
109º | Itajá | 0,5939 |
110º | São Fernando | 0,5935 |
111º | Coronel Ezequiel | 0,5930 |
112º | Serra Negra do Norte | 0,5928 |
113º | São Rafael | 0,5925 |
114º | Rio do Fogo | 0,5905 |
115º | Grossos | 0,5902 |
116º | Florânia | 0,5902 |
117º | Bom Jesus | 0,5901 |
118º | Januário Cicco | 0,5899 |
119º | São Tomé | 0,5891 |
120º | Janduís | 0,5857 |
121º | Extremoz | 0,5852 |
122º | Riacho da Cruz | 0,5841 |
123º | Senador Elói de Souza | 0,5839 |
124º | Pedra Preta | 0,5838 |
125º | São José do Campestre | 0,5837 |
126º | Lagoa Nova | 0,5836 |
127º | Barcelona | 0,5834 |
128º | João Câmara | 0,5829 |
129º | Jardim de Piranhas | 0,5819 |
130º | Rafael Godeiro | 0,5808 |
131º | São Paulo do Potengi | 0,5766 |
132º | Santana do Matos | 0,5765 |
133º | Pedra Grande | 0,5750 |
134º | Alexandria | 0,5741 |
135º | Pureza | 0,5729 |
136º | Galinhos | 0,5724 |
137º | Passa e Fica | 0,5714 |
138º | Presidente Juscelino | 0,5701 |
139º | Tibau | 0,5698 |
140º | Afonso Bezerra | 0,5694 |
141º | João Dias | 0,5655 |
142º | Caiçara do Norte | 0,5652 |
143º | Monte Alegre | 0,5647 |
144º | Coronel João Pessoa | 0,5647 |
145º | Augusto Severo | 0,5641 |
146º | Carnaubais | 0,5626 |
147º | Nísia Floresta | 0,5610 |
148º | Porto do Mangue | 0,5610 |
149º | São Bento do Norte | 0,5595 |
150º | Sao Miguel do Gostoso | 0,5551 |
151º | Serra de São Bento | 0,5547 |
152º | Triunfo Potiguar | 0,5544 |
153º | Ceará-Mirim | 0,5496 |
154º | Parazinho | 0,5468 |
155º | Jandaíra | 0,5449 |
156º | Ipanguaçu | 0,5413 |
157º | Encanto | 0,5320 |
158º | Pedro Avelino | 0,5232 |
159º | Maxaranguape | 0,5229 |
160º | Paraú | 0,5167 |
161º | Taipu | 0,5147 |
162º | Espírito Santo | 0,5093 |
163º | Antônio Martins | 0,5069 |
164º | Riachuelo | 0,4970 |
165º | Jardim de Angicos | 0,4946 |
166º | Poço Branco | 0,4907 |
Com informações do Assis Silva/ editor Eurípedes Dias