TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2012
EDUCAÇÃO
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 654924 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | 656706/2009 |
Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 100.229,19 |
Valor Liberado: | 100.229,19 |
Publicação: | 28/12/2009 |
Início da Vigência: | 21/12/2009 |
Fim da Vigência: | 14/03/2012 |
Valor Contrapartida: | 1.012,42 |
Data Última Liberação: | 13/01/2010 |
Valor Última Liberação: | 48.092,88 |
BREGA MEL
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 706123 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Aguardando Prestação de Contas |
Nº Original: | 01136/2009 |
Objeto do Convênio: | FESTA BREGA MEL. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO TURISMO |
Concedente: | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 100.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
Publicação: | 23/10/2009 |
Início da Vigência: | 06/10/2009 |
Fim da Vigência: | 24/01/2010 |
Valor Contrapartida: | 4.200,00 |
Data Última Liberação: | 30/11/2009 |
Valor Última Liberação: | 100.000,00 |
INFRAESTRUTURA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 513237 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0168691-99 |
Objeto do Convênio: | IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES AX5ES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MCIDADES N¬ 3752/2004 |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 100.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
Publicação: | 01/12/2004 |
Início da Vigência: | 22/11/2004 |
Fim da Vigência: | 22/08/2005 |
Valor Contrapartida: | 7.357,96 |
Data Última Liberação: | 07/07/2005 |
Valor Última Liberação: | 30.000,00 |
SAÚDE
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 381455 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplência Suspensa |
Nº Original: | EP 786/99 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NA ZONA URBANA E NO POVOADO DE TRINCHEIRAS. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 100.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
Publicação: | 22/12/1999 |
Início da Vigência: | 22/12/1999 |
Fim da Vigência: | 13/03/2001 |
Valor Contrapartida: | 6.225,35 |
Data Última Liberação: | 10/01/2000 |
Valor Última Liberação: | 100.000,00 |
INFRAESTRUTURA
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 532659 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0180470-72 |
Objeto do Convênio: | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7705 2005 |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 97.500,00 |
Valor Liberado: | 97.500,00 |
Publicação: | 13/12/2005 |
Início da Vigência: | 07/12/2005 |
Fim da Vigência: | 03/07/2007 |
Valor Contrapartida: | 9.750,00 |
Data Última Liberação: | 28/12/2006 |
Valor Última Liberação: | 35.753,25 |
SAÚDE
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 547853 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | 5055/2005 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 90.000,00 |
Valor Liberado: | 90.000,00 |
Publicação: | 12/01/2006 |
Início da Vigência: | 31/12/2005 |
Fim da Vigência: | 14/09/2008 |
Valor Contrapartida: | 2.700,00 |
Data Última Liberação: | 19/09/2007 |
Valor Última Liberação: | 90.000,00 |
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS
FONTE: PORTAL DA TRANSPARENCIA
UF: | RN |
Município: | JANDAIRA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 612862 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0245161-23 |
Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO DAS RUAS DO DISTRITO DE AROEIRA DIREITA NO MUNICIPIO DE JANDAIRA RN |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | JANDAIRA PREFEITURA |
Valor Convênio: | 88.310,00 |
Valor Liberado: | 88.310,00 |
Publicação: | 15/01/2008 |
Início da Vigência: | 31/12/2007 |
Fim da Vigência: | 10/08/2010 |
Valor Contrapartida: | 34.660,60 |
Data Última Liberação: | 13/04/2010 |
Valor Última Liberação: | 23.800,00 |