Euripedes Dias

quarta-feira, 4 de dezembro de 2024

PISO DA ENFERMAGEM: ESTADOS E MUNICÍPIOS PARTILHAM MAIS DE R$ 737 MILHÕES, EM NOVEMBRO.

 

Os valores referentes à parcela de novembro para complementar o pagamento do piso da enfermagem em estados e municípios do Norte do Brasil já estão disponíveis para consulta. Ao todo, os entes da região recebem R$ 90.984.385,61.

O estado do Pará conta com a maior parcela. Ao todo, a unidade da federação recebe R$ 34.286.569,42 para execução municipal e R$ 11.157.070,66 para execução estadual, totalizando R$ 45.443.640,08.

O Amazonas também se destaca, uma vez que soma R$ 18.647.271,72 entre recursos para execução dos municípios e do estado. Em terceiro no ranking está Tocantins, com um total geral de R$ 10.982.718,27, sendo R$ 5.089.505,73 de execução estadual e R$ 5.893.212,54 de execução municipal.

FPM: União repassa R$ 4 bi aos municípios, na sexta-feira (29); Confira quanto seu município recebe

Municípios como Rio dos Bois (TO), Sena Madureira (AC), Mucajaí (RR) e Pimenta Bueno (RO) recebem valores acima de R$ 100 mil.

Os recursos são repassados a cada mês e destinados aos entes federados para que efetuem o pagamento do piso de trabalhadores da categoria. Mas, é importante que a aplicação dos recursos seja fiscalizada em todo o país para garantir que os valores cheguem aos profissionais, como explica o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.

“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras e que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.

Confira quanto cada município recebeu na tabela abaixo

RankingEstadoValores Gestão EstadualValores Gestão MunicipalTotal
1MGR$ 105.252.208,32R$ 105.252.208,32
2BAR$ 29.127.727,26R$ 47.940.963,02R$ 77.068.690,28
3PER$ 35.465.605,34R$ 30.317.553,01R$ 65.783.158,35
4MAR$ 15.945.743,90R$ 41.194.650,87R$ 57.140.394,77
5RJR$ 4.397.295,83R$ 44.260.054,10R$ 48.657.349,93
6PAR$ 11.157.070,66R$ 34.286.569,42R$ 45.443.640,08
7CER$ 5.608.656,94R$ 38.061.052,17R$ 43.669.709,11
8SPR$ 8.002.142,17R$ 30.809.985,41R$ 38.812.127,58
9PBR$ 3.193.469,39R$ 26.460.327,36R$ 29.653.796,75
10PRR$ 16.095.184,19R$ 12.358.657,70R$ 28.453.841,89
11RSR$ 11.529.942,49R$ 16.289.277,58R$ 27.819.220,07
12AMR$ 8.058.441,10R$ 10.588.830,62R$ 18.647.271,72
13RNR$ 5.362.699,20R$ 13.240.637,80R$ 18.603.337,00
14ALR$ 2.052.050,11R$ 14.951.282,15R$ 17.003.332,26
15ESR$ 9.266.920,03R$ 7.324.507,10R$ 16.591.427,13
16GOR$ 5.122.412,82R$ 9.930.640,33R$ 15.053.053,15
17SCR$ 8.374.029,22R$ 6.020.058,26R$ 14.394.087,48
18PIR$ 1.622.793,86R$ 12.148.846,01R$ 13.771.639,87
19MSR$ 1.559.740,71R$ 9.905.646,03R$ 11.465.386,74
20TOR$ 5.089.505,73R$ 5.893.212,54R$ 10.982.718,27
21SER$ 4.875.159,94R$ 3.680.708,44R$ 8.555.868,38
22MTR$ 8.480.895,66R$ 8.480.895,66
23ROR$ 1.122.072,70R$ 5.254.416,65R$ 6.376.489,35
24APR$ 546.406,51R$ 4.281.348,03R$ 4.827.754,54
25ACR$ 2.492.326,15R$ 1.270.996,79R$ 3.763.322,94
26RRR$ 943.188,71R$ 943.188,71

Valores destinados diretamente aos municípios

Dessa vez, o estado de Roraima não conta com valores para destinação no âmbito estadual, apenas municipal. De acordo com o Ministério da Saúde, isso ocorre para cumprimento de um ajuste, pois algumas unidades da federação, como é o caso de Roraima, estão com valores excedentes para execução no âmbito estadual. Segundo a Pasta, os repasses serão feitos diretamente aos municípios, até que o valor a mais recebido pelo estado seja zerado.

Brasil61.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário